1次の固有周期は 0.6285387528267521
2次の固有周期は 0.23593885745804652
このデータは、modesフォルダーの中のPeriods.txtの中にもあります
1次の固有振動モード(固有ベクトル)eigenvector は {0.3869004256389495 1.0}
2次の固有振動モード(固有ベクトル)eigenvector は {-1.2923221761110006 1.0}
また、
1次モード、2次モードのx,yの1次、2次の振動モード形を
OpenSeesによりプロットした結果は以下の様になります。
このグラフのデータは、modesフォルダーの中のmode1.outとmode2.outにあります。
Node1 | Node2 | |||||
x | y | θ | x | y | θ | |
mode1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mode2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Node3 | Node4 | |||||
x | y | θ | x | y | θ | |
mode1 | 0.666844 | 0.00224274 | -0.00599676 | 0.666844 | #VALUE! | -0.00599676 |
mode2 | 1.21874 | -0.00138942 | -0.00256026 | 1.21874 | 0.00138942 | -0.00256026 |
Node5 | Node6 | |||||
x | y | θ | x | y | θ | |
mode1 | 1.72355 | 0.00297706 | -0.0058452 | 1.72355 | -0.00297706 | -0.0058452 |
mode2 | -0.94306 | -0.00342779 | 0.0161851 | -0.94306 | 0.00342779 | 0.0161851 |
Opensees コマンド 日本語解説 : 目次 |