曲げモーメント-曲率計算(ここ)で作成した、MomentCurvature.tclファイル内の OpenSeesコマンドを実行すると、以下の様な画面が表示されます。
曲率は、
上記の降伏曲率の値 (Ky)
塑性率 μ 、 15
(曲率φ が 15倍になるまでを解析します)
曲げモーメントと曲率を計算するために解析を行う回数、100
から
解析する時の曲率の増加量は、
(Ky * μ) / (解析回数)
= 0.0000190476
下記の出力ファイルは、0.0000190476づつ曲率が増えていったときの曲げモーメントの値を表しています。
<section1.out>
| 曲率 | 曲げモーメント | 
| 0.0000000000 | 0.00 | 
| 0.0000190476 | 1245.30 | 
| 0.0000380952 | 1809.51 | 
| 0.0000571429 | 2250.69 | 
| 0.0000761905 | 2658.24 | 
| 0.0000952381 | 3052.58 | 
| 0.0001142860 | 3441.32 | 
| 0.0001333330 | 3820.88 | 
| 0.0001523810 | 4058.79 | 
| 0.0001714290 | 4136.33 | 
| 0.0001904760 | 4212.59 | 
| 0.0002095240 | 4287.53 | 
| 0.0002285710 | 4361.08 | 
| 0.0002476190 | 4433.19 | 
| 0.0002666670 | 4503.62 | 
| 0.0002857140 | 4566.44 | 
| 0.0003047620 | 4628.14 | 
| 0.0003238100 | 4688.68 | 
| 0.0003428570 | 4746.96 | 
| 0.0003619050 | 4771.71 | 
| 0.0003809520 | 4783.53 | 
| 0.0004000000 | 4792.99 | 
| 0.0004190480 | 4802.29 | 
| 0.0004380950 | 4811.43 | 
| 0.0004571430 | 4819.23 | 
| 0.0004761900 | 4826.00 | 
| 0.0004952380 | 4832.76 | 
| 0.0005142860 | 4839.50 | 
| 0.0005333330 | 4840.28 | 
| 0.0005523810 | 4839.74 | 
| 0.0005714290 | 4839.11 | 
| 0.0005904760 | 4838.41 | 
| 0.0006095240 | 4837.61 | 
| 0.0006285710 | 4836.72 | 
| 0.0006476190 | 4835.73 | 
| 0.0006666670 | 4834.65 | 
| 0.0006857140 | 4833.47 | 
| 0.0007047620 | 4832.18 | 
| 0.0007238100 | 4830.78 | 
| 0.0007428570 | 4829.27 | 
| 0.0007619050 | 4827.64 | 
| 0.0007809520 | 4825.89 | 
| 0.0008000000 | 4824.01 | 
| 0.0008190480 | 4822.00 | 
| 0.0008380950 | 4819.85 | 
| 0.0008571430 | 4817.55 | 
| 0.0008761900 | 4815.10 | 
| 0.0008952380 | 4812.49 | 
| 0.0009142860 | 4809.72 | 
| 0.0009333330 | 4806.76 | 
| 0.0009523810 | 4803.62 | 
| 0.0009714290 | 4800.28 | 
| 0.0009904760 | 4796.73 | 
| 0.0010095200 | 4792.89 | 
| 0.0010285700 | 4788.64 | 
| 0.0010476200 | 4784.08 | 
| 0.0010666700 | 4779.16 | 
| 0.0010857100 | 4773.84 | 
| 0.0011047600 | 4768.07 | 
| 0.0011238100 | 4761.77 | 
| 0.0011428600 | 4754.87 | 
| 0.0011619000 | 4746.10 | 
| 0.0011809500 | 4735.07 | 
| 0.0012000000 | 4728.23 | 
| 0.0012190500 | 4725.51 | 
| 0.0012381000 | 4722.32 | 
| 0.0012571400 | 4718.57 | 
| 0.0012761900 | 4714.15 | 
| 0.0012952400 | 4708.89 | 
| 0.0013142900 | 4702.55 | 
| 0.0013333300 | 4693.79 | 
| 0.0013523800 | 4692.23 | 
| 0.0013714300 | 4694.87 | 
| 0.0013904800 | 4697.92 | 
| 0.0014095200 | 4700.96 | 
| 0.0014285700 | 4704.00 | 
| 0.0014476200 | 4707.04 | 
| 0.0014666700 | 4710.08 | 
| 0.0014857100 | 4713.11 | 
| 0.0015047600 | 4716.15 | 
| 0.0015238100 | 4719.18 | 
| 0.0015428600 | 4722.21 | 
| 0.0015619000 | 4725.24 | 
| 0.0015809500 | 4728.26 | 
| 0.0016000000 | 4731.29 | 
| 0.0016190500 | 4734.31 | 
| 0.0016381000 | 4737.33 | 
| 0.0016571400 | 4740.34 | 
| 0.0016761900 | 4743.36 | 
| 0.0016952400 | 4746.37 | 
| 0.0017142900 | 4749.38 | 
| 0.0017333300 | 4752.39 | 
| 0.0017523800 | 4755.40 | 
| 0.0017714300 | 4758.40 | 
| 0.0017904800 | 4761.40 | 
| 0.0018095200 | 4764.40 | 
| 0.0018285700 | 4767.39 | 
| 0.0018476200 | 4770.38 | 
| 0.0018666700 | 4773.37 | 
| 0.0018857100 | 4776.36 | 
| 0.0019047600 | 4779.34 | 
このデータをグラフ化したものです。
| Opensees コマンド 日本語解説 : 目次 | 


 
0 件のコメント:
コメントを投稿