# 円周率
set PI [expr 2.0 * asin(1.0)]
# 重力加速度
set g 386.4
# 1ft. = 12 in.
set ft 12.0
# 固定荷重
set Load1 1185.0;
set Load2 1185.0;
set Load3 970.0;
# 各階の節点にかかる 質量 mN = LoadN/4g N:階
set m1 [expr $Load1/(4*$g)]
set m2 [expr $Load2/(4*$g)]
set m3 [expr $Load3/(4*$g)]
# 各階の分散荷重 床は、30ft+30ft+30ft = 90ft. = (90x12)in. wN = LoadN/(90x12)
set w1 [expr $Load1/(90*$ft)];
set w2 [expr $Load2/(90*$ft)]
set w3 [expr $Load3/(90*$ft)]
1)Model, Node(節点), Element(要素)の設定
解析する時の、次元、節点(Node)、要素(Element)の
Opensees のコマンドは、以下の通りです。
1.1) 今までの設定をクリアします
wipe
1.2) 2次元、自由度2 で、解析するよう設定します
model BasicBuilder [次元数] [自由度数]
model BasicBuilder -ndm 2 -ndf 3
(参照ページはここ)
1.3) Node(節点) の 座標を設定します
Node [ nodeの番号 ] [ x座標] [y座標] -mass [節点質量(自由度の第1成分:u )]
[節点質量(自由度の第2成分:v )] [節点質量(自由度の第3成分:θ )]
node 1 0.0 0.0
node 2 360.0 0.0
node 3 720.0 0.0
node 4 1080.0 0.0
node 5 0.0 162.0 -mass $m1 $m1 0.0
node 6 360.0 162.0 -mass $m1 $m1 0.0
node 7 720.0 162.0 -mass $m1 $m1 0.0
node 8 1080.0 162.0 -mass $m1 $m1 0.0
node 9 0.0 324.0 -mass $m2 $m2 0.0
node 10 360.0 324.0 -mass $m2 $m2 0.0
node 11 720.0 324.0 -mass $m2 $m2 0.0
node 12 1080.0 324.0 -mass $m2 $m2 0.0
node 13 0.0 486.0 -mass $m3 $m3 0.0
node 14 360.0 486.0 -mass $m3 $m3 0.0
node 15 720.0 486.0 -mass $m3 $m3 0.0
node 16 1080.0 486.0 -mass $m3 $m3 0.0
(参照ページはここ)
1.4) Nodeのどこを固定するかを設定します
fix [ nodeの番号 ] [ uの固定の定義] [ vの固定の定義] [ θの固定の定義]
0: 固定されていない
1: 固定されている
fix 1 1 1 1
fix 2 1 1 1
fix 3 1 1 1
fix 4 1 1 1
(参照ページはここ)
1.5) 座標変換の定義
geomTransf [座標変換の方法] [座標変換方法のID]
# けたの座標変化方法設定
geomTransf Linear 1; # beams
# 柱の座標変化方法設定
geomTransf PDelta 2; # columns
(参照ページはここ)
1.6) Element(要素)を設定します。
Element コマンド の中の elasticBeamColum を使用します。
element elasticBeamColumn [ elementの番号 ] [ 片方のnode番号] [片方のnode番号] [ 断面積] [ヤング率] [Z軸の慣性モーメント] [座標変換方法のID]
# 柱の要素
element elasticBeamColumn 1 1 5 75.6 29000.0 3400.0 2; # W14X257
element elasticBeamColumn 2 5 9 75.6 29000.0 3400.0 2; # W14X257
element elasticBeamColumn 3 9 13 75.6 29000.0 3400.0 2; # W14X257
element elasticBeamColumn 4 2 6 91.4 29000.0 4330.0 2; # W14X311
element elasticBeamColumn 5 6 10 91.4 29000.0 4330.0 2; # W14X311
element elasticBeamColumn 6 10 14 91.4 29000.0 4330.0 2; # W14X311
element elasticBeamColumn 7 3 7 91.4 29000.0 4330.0 2; # W14X311
element elasticBeamColumn 8 7 11 91.4 29000.0 4330.0 2; # W14X311
element elasticBeamColumn 9 11 15 91.4 29000.0 4330.0 2; # W14X311
element elasticBeamColumn 10 4 8 75.6 29000.0 3400.0 2; # W14X257
element elasticBeamColumn 11 8 12 75.6 29000.0 3400.0 2; # W14X257
element elasticBeamColumn 12 12 16 75.6 29000.0 3400.0 2; # W14X257
# けたの要素
element elasticBeamColumn 13 5 6 34.7 29000.0 5900.0 1; # W33X118
element elasticBeamColumn 14 6 7 34.7 29000.0 5900.0 1; # W33X118
element elasticBeamColumn 15 7 8 34.7 29000.0 5900.0 1; # W33X118
element elasticBeamColumn 16 9 10 34.2 29000.0 4930.0 1; # W30X116
element elasticBeamColumn 17 10 11 34.2 29000.0 4930.0 1; # W30X116
element elasticBeamColumn 18 11 12 34.2 29000.0 4930.0 1; # W30X116
element elasticBeamColumn 19 13 14 20.1 29000.0 1830.0 1; # W24X68
element elasticBeamColumn 20 14 15 20.1 29000.0 1830.0 1; # W24X68
element elasticBeamColumn 21 15 16 20.1 29000.0 1830.0 1; # W24X68
(参照ページはここ)
次のページ →
Basic Examples (Elastic Frame)
解説(Gravity Loads 重力荷重)
Opensees コマンド 日本語解説 : 目次 |